Descripción
Un veraniego tono verde pálido renueva nuestra Desert Boot para las estaciones más cálidas. El suave nobuk sin forro proviene de Heinen, una curtiduría comprometida con un enfoque neutro en carbono para la producción de cuero.
by Fmeaddons
€ 107.42 € 72.54
Un veraniego tono verde pálido renueva nuestra Desert Boot para las estaciones más cálidas. El suave nobuk sin forro proviene de Heinen, una curtiduría comprometida con un enfoque neutro en carbono para l…
Hay existencias
Un veraniego tono verde pálido renueva nuestra Desert Boot para las estaciones más cálidas. El suave nobuk sin forro proviene de Heinen, una curtiduría comprometida con un enfoque neutro en carbono para la producción de cuero.
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla Clarks EU | Talla Estándar UE | Talla Clarks UK | Longitud del pie en milímetros |
---|---|---|---|
35½ | 36 | 3 | 221 |
36 | 36½ | 3½ | 225 |
37 | 37 | 4 | 229 |
37½ | 37½ | 4½ | 233 |
38 | 38 | 5 | 237 |
39 | 38½ | 5½ | 241 |
39½ | 39 | 6 | 246 |
40 | 40 | 6½ | 250 |
41 | 41 | 7 | 254 |
41½ | 41½ | 7½ | 258 |
42 | 42 | 8 | 263 |
42½ | 42½ | 8½ | 267 |
43 | 43 | 9 | 272 |
Ancho | Descripción |
---|---|
C | Estrecho |
D | Normal |
E | Ancho |
Talla Clarks EU | Talla Estándar UE | Talla Clarks UK | Longitud del pie en milímetros |
---|---|---|---|
39½ | 39 | 6 | 246 |
40 | 40 | 6½ | 250 |
41 | 41 | 7 | 254 |
41½ | 41½ | 7½ | 258 |
42 | 42 | 8 | 263 |
42½ | 42½ | 8½ | 267 |
43 | 43 | 9 | 272 |
44 | 44 | 9½ | 276 |
44½ | 45 | 10 | 280 |
45 | 45½ | 10½ | 285 |
46 | 46 | 11 | 289 |
46½ | 46½ | 11½ | 293 |
47 | 47 | 12 | 298 |
47½ | 47½ | 12½ | 302 |
48 | 48 | 13 | 306 |
Ancho | Descripción |
---|---|
F | Estrecho |
G | Normal |
H | Ancho |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.